> Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG
> Max 320Mbps Incoming Bandwidth
> Up to 12MP Resolution for Preview and Playback
> 2HDMI/2VGA simultaneous video output
> 1-8 PoE Ports Support 800m ePoE & EoC
Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processeur principal | Processeur intégré quadricœur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système opérateur | LINUX intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio et vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée de caméra IP | 16/32/64 Canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversation bidirectionnelle | 1 Entrée de canal, 2 Sortie de canal, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 2 HDMI, 2 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | HDMI1: 3840 × 2160 , 1920 × 1080 , 1280 × 1024,
1280 × 720 , 1024 × 768 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA1: 1920 × 1080 , 1280 × 1024,
1280 × 720 , 1024 × 768 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI2 / VGA2: 1920 × 1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de décodage | 4-ch @ 8MP(30images par seconde), 16-ch @ 1080P(30images par seconde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage multi-écran | 1Ecran: 16CH: 1/4/8/9/16
32CH: 1/4/8/9/16/25/36 64CH: 1/4/8/9/16/25/36/64 2nd écran: 1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Titre de la caméra, Temps, Verrouillage de la caméra, Détection de mouvement, Enregistrement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistrement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit binaire | 16Kbps ~ 20 Mbps par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d'enregistrement | Manuel, Programme (Ordinaire, MARYLAND(Détection de mouvement) , Alarme, IVS), Arrêtez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalle d'enregistrement | 1 ~ 120 min (défaut: 60 min), Pré-enregistrement: 1 ~ 30 seconde, Post-enregistrement: 10 ~ 300 seconde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection vidéo et alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événements déclencheurs | Enregistrement, PTZ, Tour, Sortie d'alarme, Vidéo Push, Email, Instantané, Buzzer et conseils d'écran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection vidéo | Détection de mouvement, Zones MD: 396 (22 × 18), Perte vidéo et falsification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée d'alarme | 16 Canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie relais | 6 Canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture et sauvegarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture synchronisée | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de recherche | Heure Date, Alarme, MD et recherche exacte (précis à la seconde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction de lecture | Jouer, Pause, Arrêtez, Rembobiner, Jeu rapide, Lecture lente, Fichier suivant, Fichier précédent, Caméra suivante, Appareil photo précédent, Plein écran, Sélection de sauvegarde, Zoom numérique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de sauvegarde | Périphérique USB / Réseau / Périphérique eSATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistance tierce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistance tierce | Arecont Vision, Airlive, AXE, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet et plus |
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 Ports RJ-45 (10/100/1000Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | 16 les ports (IEEE802.3af / at)
1-8 les ports prennent en charge ePoE & EoC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction réseau | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtre IP, PPPoE,DDNS, FTP, Serveur d'alarmes, Recherche IP (Prise en charge de la caméra IP, DVR, NVS, etc.), P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Accès utilisateur | 128 utilisateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone intelligent | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | ONVIF 2.4, SDK, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace de rangement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disque dur interne | 4 Ports SATA III, Jusqu'à 10 Capacité de To pour chaque disque dur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | 1 eSATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface auxiliaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 3 Ports USB (2 USB arrière 3.0 , 1 USB avant 2.0 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | 1 Port, pour la communication PC et le clavier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 Port, pour le contrôle PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | Célibataire, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | NVR: <17.5W (Sans disque dur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE: Max 25,5 W pour un seul port
150Puissance nominale totale W, 80% contrôle pour la protection |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilateur | Ventilateur intelligent, ajuster automatiquement la vitesse de course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des conditions de fonctionnement | -10° C à + 55 ° C (+14° F à + 131 ° F), 86 ~ 106 kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de stockage | -20° C à + 70 ° C (-4° F à + 158 ° F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1.5U, 440mm x 411,2 mm x 76 mm ;
(17.3″ x 16,2″ x 3,0″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 4.65kg (10.3 kg) (sans disque dur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 7kg (15.4 kg) (sans disque dur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Support monté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Partie 15 Sous-partie B, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
la | la 60950-1 |