> 1/2.5” 8Mégapixels à balayage progressif STARVISTM CMOS
> H. 265&Encodage triple flux H.264
> 15fps@4K(3840× 2160),25/30fps@3M(2304× 1296)
> Détection intelligente prise en charge
> WDR(120dB), Jour Nuit(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Surveillance de réseaux multiples: Visionneuse Web, CMS(DSS / PSS) & DMSS
> 2.8lentille fixe mm (4mm en option)
> Max. LED IR Longueur 80m
> Mémoire Micro SD,IP67, IK10, PoE
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'image | 1/2.5” CMOS à balayage progressif de 8 mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 3840(H)x2160(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM / ROM | 512Mo / 32 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'obturation électronique | Auto / Manuel, 1/3~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination minimum | 0.06Lux / F1.6( Couleur,1/3s,30COLÈRE)
0.3Lux / F1.6( Couleur,1/30s,30COLÈRE) 0Lux / F1.6(Le fer) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport S / N | Plus de 50 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance IR | Distance jusqu'à 80m (262pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche / arrêt IR | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED IR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2.8mm (4mm en option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F1.6 (F1.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | H:112° (88°), V:69° (48°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de la mise au point | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 0.9m(1.7m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 69m(226pi) | 28m(92pi) | 14m(46pi) | 7m(23pi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4mm | 89m(292pi) | 36m(118pi) | 18m(59pi) | 9m(30pi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique / inclinaison / rotation | La poêle:0˚ ~ 360˚; Inclinaison:0˚ ~ 90˚; Rotation:0˚ ~ 360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déclencheur d'événement | Détection de mouvement, Falsification vidéo , Changement de scène, Déconnexion réseau , Conflit d'adresse IP, Accès illégal,Anomalie de stockage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion, Objet abandonné / manquant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctions intelligentes avancées | Détection facial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG(Sous-flux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec intelligent | Prise en charge de H.265 + / H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de streaming | 3 Ruisseaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 4K(3840× 2160)/6M(3072× 2048)/5M(2560× 1920)/
3M(2048×1536)/3M(2304× 1296)/ 1080P(1920× 1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280× 720)/D1(704× 576/704 × 480) /VGA(640× 480)/CIF(352× 288/352 × 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d'images | Courant dominant: 4K(1~ 15 images par seconde)/3M(1~ 25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-flux: D1(1~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troisième volet: 1080P(1~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du débit binaire | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit binaire | H.264: 24K ~ 10240 Kbits / s
H.265: 14K ~ 9984 Kbits / s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Auto(ICR) / Couleur / N / B |
Mode BLC | BLC / HLC / WDR(120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto / Naturel / Lampadaire / Extérieur / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de mouvement | De / Sur (4 Zone, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région d'intérêt | De / Sur (4 Zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilisation électronique de l'image (LA GLACE) | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR intelligent | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désembuer | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom numérique | 16X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retourner | 0° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | De / Sur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | De / Sur (4 Surface, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l'audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole | HTTP;HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;
FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4 / v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multidiffusion;ICMP;IGMP;SNMP;TLS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode de streaming | Unicast / Multidiffusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Accès utilisateur | 10 Utilisateurs /20 Utilisateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage Edge | NAS
PC local pour un enregistrement instantané Carte SD Mirco 128 Go |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visionneuse Web | C'EST À DIRE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | PSS intelligent, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone intelligent | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (DANS 60950:2000)
la:UL60950-1 FCC: Partie FCC 15 Sous-partie B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface vidéo | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface audio | 1/1 entrée / sortie de canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | 1 canal In: 5mA 5VDC
1 sortie canal: 300mA 12VDC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | DC12V, PoE (802.3de)(Classe 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | <11W |
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des conditions de fonctionnement | -30° C à + 60 ° C (-22° F à + 140 ° F) / Moins que 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de stockage | -30° C à + 60 ° C (-22° F à + 140 ° F) / Moins que 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection contre la pénétration | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance au vandalisme | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 244.1mm × 79 mm × 75,9 mm (9.61"× 3,11" × 2,99 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0.815kg (1.80kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 1.08kg (2.38kg) |